【资料图】
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月20日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 2.44亿 | 0.44 | -61.62 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 2.10亿 | 3.45 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
天禾股份 | 1.64亿 | 7.52 | -312.39 | 点击查看 | 主力监控 |
同兴环保 | 1.14亿 | 6.25 | -756.75 | 点击查看 | 主力监控 |
长虹华意 | 1.12亿 | 2.76 | -140.19 | 点击查看 | 主力监控 |
沈阳化工 | 1.12亿 | 2.71 | -165.84 | 点击查看 | 主力监控 |
天顺风能 | 1.09亿 | 0.43 | -56.91 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | 1.05亿 | 0.19 | -31.92 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 1.04亿 | 3.51 | -151.43 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | 1.03亿 | 0.19 | -29.79 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
格力地产 | -15.29亿 | -6.30 | 911.60 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -8.58亿 | -0.04 | 118.11 | 点击查看 | 主力监控 |
中国医药 | -7.13亿 | -2.35 | 246.43 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -4.33亿 | -0.35 | 92.60 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -3.81亿 | -0.06 | 29.14 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.76亿 | -0.18 | 55.60 | 点击查看 | 主力监控 |
东北制药 | -3.17亿 | -2.83 | 295.42 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | -3.03亿 | -1.34 | 157.33 | 点击查看 | 主力监控 |
九安医疗 | -2.89亿 | -0.99 | 160.24 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -2.86亿 | -0.06 | 13.29 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
Copyright 2015-2022 大众礼仪网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com