(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2040只,占比%,下跌个股有2900只,平盘个股265只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、房地产行业,上榜个股有7只、7只、6只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等7只股为ST股。连续涨停天数看,浙江世宝已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是大连热电、众泰汽车等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,拓维信息、大连热电、天津普林等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 计算机 | ||||
600719 | 大连热电 | 公用事业 | ||||
002134 | 天津普林 | 电子 | ||||
002703 | 浙江世宝 | 汽车 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
002654 | 万润科技 | 电子 | ||||
002426 | 胜利精密 | 电子 | ||||
603048 | 浙江黎明 | 汽车 | ||||
000656 | 金科股份 | 房地产 | ||||
603045 | 福达合金 | 有色金属 | ||||
300817 | 双飞股份 | 机械设备 | ||||
000020 | 深华发A | 电子 | ||||
002636 | 金安国纪 | 电子 | ||||
000004 | 国华网安 | 计算机 | ||||
002976 | 瑞玛精密 | 汽车 | ||||
600826 | 兰生股份 | 社会服务 | ||||
600707 | 彩虹股份 | 电子 | ||||
001380 | 华纬科技 | 汽车 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 | ||||
603667 | 五洲新春 | 机械设备 | ||||
002403 | 爱仕达 | 家用电器 | ||||
002818 | 富森美 | 商贸零售 | ||||
001309 | 德明利 | 计算机 | ||||
002428 | 云南锗业 | 有色金属 | ||||
600463 | 空港股份 | 房地产 | ||||
000691 | 亚太实业 | 基础化工 | ||||
002892 | 科力尔 | 电力设备 | ||||
603110 | 东方材料 | 基础化工 | ||||
603215 | 比依股份 | 家用电器 | ||||
002482 | *ST广田 | 建筑装饰 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 房地产 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
300657 | 弘信电子 | 电子 | ||||
000961 | 中南建设 | 房地产 | ||||
301192 | 泰祥股份 | 汽车 | ||||
002005 | ST德豪 | 家用电器 | ||||
600052 | 东望时代 | 公用事业 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2022 大众礼仪网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com